解決方案
裝備能力
生產加工設備 |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 制造廠家 | 投入使用時間 | 數量 | 設備運行現狀 | 功能 | 最大加工能力 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 數控加工中心 | LGMAZAK VTC-200B | 寧夏小巨人機床有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | DN200 | 1.1 |
|
2 | 數控車床 | CAK5085di | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 2010.3 | 2 | 良好 | 生產 | DN500 | 1.2 |
|
3 | 數控車床 | I5 T3 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 2013.5 | 1 | 良好 | 生產 | DN200 | 1.3 |
|
4 | 數控車床 | CK40 | 寶雞機床集團有限公司 | 2010.3 | 2 | 良好 | 生產 | DN400 | 1.4 |
|
5 | 數控銑床 | TXK850 | 寧夏銀川大河數控機床有限公司 | 2012.5 | 8 | 良好 | 生產 | DN400 | 1.5 |
|
6 | 數控線切割機 | DK7763F | 威海華東數控有限公司 | 2013.4 | 2 | 良好 | 生產 | DN600 | 1.6 |
|
7 | 雙柱立式車床 | C5225A | 星火機床(營口)有限責任公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | DN2500 | 1.7 |
|
8 | 臥式車床 | CW61100E | 天水星火機床有限責任公司 | 2010.3 | 1 | 良好 | 生產 | 加工長度5000mm | 1.8 |
|
9 | 臥式車床 | CW6163D | 蘭州里海車床有限公司 | 2005.2 | 1 | 良好 | 生產 | DN400 | 1.9 |
|
10 | 臥式車床 | C6163B | 寶雞機床集團有限公司 | 2005.2 | 1 | 良好 | 生產 | DN500 | 1.10 |
|
11 | 機床 | CA6140B/A | 沈陽第一機床廠 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | DN400 | 1.11 |
|
12 | 搖臂鉆床 | Z3050A | 丹東市金川機床有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | Φ50 | 1.12 |
|
13 | 普通銑床 | X3030 | 青海第二機床制造有限責任公司 | 2011.2 | 2 | 良好 | 生產 | DN300 | 1.13 |
|
14 | 搖臂鉆床 | Z3050AZ16 | 沈陽機床集團有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | Φ50 | 1.14 |
|
15 | 臺式鉆床 | Z4116 | 大連德春機械制造有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | Φ16 |
|
|
16 | 臺式鉆床 | Z4112 | 大連德春機械制造有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | Φ12 |
|
|
17 | 立式鉆床 | Z5140A型 | 寧夏中衛市大河機床有限責任公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | Φ50 |
|
|
18 | 下料機 | GZ-424 | 濟南金興 | 2020.4 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.15 |
|
19 | 坡口機 | PCM | 寧波百華數控設備有限公司 | 2019.11 | 1 | 良好 | 生產 | DN50-DN400 | 1.16 |
|
20 | 打標機 | / | 經緯激光 | 2016.1 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.17 |
|
21 | 逆變式整流弧焊機 | ZX7-41001GBT | 成都華遠電器設備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.18 |
|
22 | 逆變式整流弧焊機 | ZX7-41001GBT | 四川華遠焊接系統有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | / |
|
|
23 | 逆變式整流弧焊機 |
| 成都華遠電器設備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | / |
|
|
24 | 逆變式整流弧焊機 |
| 四川華遠焊接系統有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | / |
|
|
25 | 高鑫焊機 | WS7=400 | 成都高鑫焊接設備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | / |
|
|
26 | 機器人自動焊 | YGR-S1 | 上海宜工焊接設備有限公司 | 2014.8 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.19 |
|
27 | 等離子切割機 | LGK-160 | 成都高鑫焊接設備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | 厚度50mmm | 1.20 |
|
28 | 自控遠紅外電焊條烘干爐 | ZYH-40 | 上海甌森焊接設備制造有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.21 |
|
29 | 全纖維臺車式電阻爐 | RT3/-120-9 | 江蘇恒力爐業有限公司 | 2018.3 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.22 |
|
30 | 熱處理井式爐 |
|
| 2020.6 | 1 | 良好 | 生產 |
|
|
|
31 | 噴砂設備 | SBP-1230 | 上海休瑪噴涂機械有限公司 | 2014.5 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.23 |
|
32 | 超音速噴涂設備 | XM-5000 | 上海休瑪噴涂機械有限公司 | 2014.5 | 1 | 良好 | 生產 | / | 1.24 |
|
33 | 行車設備 | MHx10-24.8 A3 | 河南新盛礦山起重機有限公司 | 2020.3 | 3 | 良好 | 生產 | / | 1.25 |
|
檢測、試驗設備 |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 制造廠家 | 投入使用時間 | 數量 | 設備運行現狀 | 功能 | 最大加工能力 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 漆膜測厚儀 | CR-1152 | 科電儀器 | 2015.7 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.1 |
|
2 | 壓力測試臺 | JWT-300/10.0 | 浙江優機機械科技有限公司 | 2020.6 | 1 | 良好 | 試驗 | / | 2.2 |
|
3 | 手持式光譜儀 | S1 TITAN | Bruker | 2014.6 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.3 |
|
4 | 臺式光譜儀 | PMI-MASTER PRO | 德國牛津 | 2018.6 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.4 |
|
5 | 硬度計 | Leeb140 | 重慶里博儀器有限公司 | 2016.8 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
| 檢測 |
|
|
|
7 | 磁粉探傷儀 | CDX-111 | 昆山蘇磁無損檢測設備制造有限公司 | 2016.5 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.6 |
|
8 | 金相分析儀 | BJ-X | 上海軼星計量設備有限公司 | 2016.9 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.7 |
|
9 | 超聲波探傷儀 | LT-G500 | 凌紐科技 | 2016.6 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.8 |
|
10 | 超聲波測厚儀 |
| 深圳市聚茂源科技有限公司 | 2016.5 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.9 |
|
11 | 超聲波液體流量檢測儀 | F601 | 弗萊克森 | 2018.12 | 1 | 良好 | 檢測 | 口徑DN6-DN6500 溫度 -40℃~+400℃ | 2.10 |
|
12 | 超聲波氣體流量檢測儀 | PT878GC | GE | 2016.6 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.11 |
|
13 | 便攜式風速檢測儀 | 0560-5128 | 上海金裊有限公司 | 2016.5 | 1 | 良好 | 檢測 | 0-±70000pa | 2.12 |
|
14 | 高精度數字溫度檢測儀 | ET3860 | 杭州中創電子有限公司 | 2021.11 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.13 |
|
15 | 微機控制電子式萬能試驗機 | WDW-200 | 濟南試金集團有限公司 | 2020.6 | 1 | 良好 | 試驗 | / | 2.14 |
|
16 | 金屬擺錘沖擊試驗機 | PIT452D | 深圳萬測試驗設備有限公司 | 2020.6 | 1 | 良好 | 試驗 | 能量450J | 2.15 |
|
17 | 沖擊試驗機 | JB30A | 吳忠材料試驗機 | 2008.9 | 1 | 良好 | 試驗 | 沖擊能量30/15公斤米 | 2.16 |
|
18 | 暗片室 | / | / | 2020.6 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.17 |
|
19 | 附著力測試儀 | / | 常州愛德克斯儀器儀表有限公司 | 2021.6 | 1 | 良好 | 檢測 | / | 2.18 |
|
標定設備 |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 制造廠家 | 投入使用時間 | 數量 | 設備運行現狀 | 功能 | 精度/口徑 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 水流量實驗室 | LBZ-S | 丹東屹霖計量設備有限公司 | 2012.9 | 1 | 良好 | 標定 | DN15-DN600 (質量法精度0.05%) | 3.1 |
|
2 | 氣流量實驗室 | LBZ-T | 丹東屹霖計量設備有限公司 | 2016.6 | 1 | 良好 | 標定 | DN50-DN250 (標準表法精度0.5%) | 3.2 |
|
3 | 風洞標定裝置 | / | 公司自建 | 2016.8 | 1 | 良好 | 標定 | / | 3.3 |
|
4 | 熱量計檢定裝置 | HHTCABM25-15A | 哈爾濱華惠電氣有限公司 | 2012.7 | 1 | 良好 | 標定 | DN25-DN150 | 3.5 |
|
其他設備
序號 | 設備名稱 | 型號 | 制造廠家 | 投入使用時間 | 數量 | 設備運行現狀 | 功能 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 智能標簽自動化生成設備 | B21 | 武漢精臣智慧標示科技有限公司 | 2021.12 | 1 | 良好 | 智能標簽 | 4.1 |
|
2 | 智能標簽自動化掃碼設備 | WB-K1 | 網百 | 2021.12 | 1 | 良好 | 智能掃碼 | 4.2 |
|
3 | 多功能一體化流量檢測試驗臺 | LBZ-W | 丹東屹霖計量設備有限公司 | 2016.8 | 1 | 良好 | 加工、檢測一體化設備 | 4.3 |
|
[更新時間:2016-12-08]
?
欧美人与动牲交A免费观看,少妇全身裸体作爱裸体艺术,天堂WWW天堂网,疼别放了装不下了草莓刘雪
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>